一、整體情況
本次“雙隨機”完成檢查任務數(shù)6家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本次檢查執(zhí)法人員實地檢查生產經營單位的安全生產管理事故隱患排查治理情況,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計,本次雙隨機檢查6家生產經營單位,立案調查1宗,檢查發(fā)現(xiàn)問題17項,已落實整改12項,整改中5項。具體情況如下:
檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時間 | 檢查結果 | 責令限期整改 | 現(xiàn)場處理措施 | 當場處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強制 | |
深圳市黃貝嶺靖軒實業(yè)股份有限公司敦煌西餐酒廊 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月7日 | 有隱患 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市惠宜購新秀超市管理有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月17日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市羅湖區(qū)華悅保健中心 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月20日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市廣深藝建設工程有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月22日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 是 | / | 否 | |
深圳市羅湖區(qū)盛情湖湘八大碗店 | 莊準源 陳威 | 2022年6月29日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市樂惠鮮生鮮連鎖超市貿易有限公司 | 莊準源 陳威 | 2022年6月30日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
黃貝街道應急管理辦公室
2022年7月13日