一、整體情況
本次“雙隨機”完成檢查任務數(shù)7家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本次檢查執(zhí)法人員實地檢查生產經營單位的安全生產管理情況,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計,本次雙隨機檢查7家生產經營單位,立案調查5宗,行政處罰2宗,罰款金額3.79萬元,檢查發(fā)現(xiàn)問題9項,其中已落實整改6項,無需整改1項,整改中2項。具體情況如下:
序號 | 執(zhí)法人員 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 檢查日期 | 抽查項目是否發(fā)現(xiàn)隱患 | 復查日期 | 隱患整改情況 | 是否立案 | 備注 |
1 | 周成華 邱瑞麗 | 深圳市安居樂業(yè)物業(yè)管理有限公司曦龍物業(yè)服務中心 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道延芳路588號曦龍山莊會所大廳正對門處3號廳 | 2021-09-27 | 是 | 整改中 | 整改中 | 是 | |
2 | 莊準源 邱瑞麗 | 深圳市聞道服飾有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道鵬興社區(qū)鵬興路2號鵬基工業(yè)區(qū)705棟4層東、702棟3層西 | 2021/9/23 | 否 | / | / | / | |
3 | 莊準源 邱瑞麗 | 深圳市蘭茜黛斯服裝有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道羅沙路3198號鵬基工業(yè)區(qū)711樓502 | 2021/9/23 | 是 | 整改中 | 整改中 | 是 | |
4 | 陳偉強 王海通 | 深圳市麥唐文化傳播有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道鳳凰路六號大院綜合樓17棟1層 | 2021/9/18 | 是 | 無需整改 | 無需整改 | 是 | |
5 | 周成華 邱瑞麗 | 深圳市星窩青年公寓投資管理有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)黃 貝街道新秀南工業(yè)區(qū)0棟 | 2021/9/15 | 是 | 2021/9/24 | 已落實整改 | 是 | |
6 | 周成華 邱瑞麗 | 中外運—敦豪國際航空快件有限公司深圳羅湖服務中心分公司 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道沿河北路新秀南區(qū)廠房10棟1樓 | 2021/9/13 | 否 | / | / | / | |
7 | 周成華 邱瑞麗 | 深圳市中意電機電技術有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)新秀東路3號交運綜合樓一樓大堂 | 2021/9/07 | 是 | 2021/9/15 | 已落實整改 | 是 | |
黃貝街道應急管理辦公室
2021年09月30日