本預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制。預(yù)算所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整,依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。
第一部分 部門概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)羅湖區(qū)政府在線網(wǎng)站的建設(shè)和運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理和運(yùn)維;負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、云計(jì)算平臺、教育網(wǎng)、電子政務(wù)機(jī)房、災(zāi)備中心等全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù),并為區(qū)各部門信息化建設(shè)提供技術(shù)支撐,推進(jìn)全區(qū)軟件正版化;負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作,開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估、信息安全測評等,組織全區(qū)性的信息安全檢查和績效考核;負(fù)責(zé)區(qū)教育信息化新建項(xiàng)目和網(wǎng)絡(luò)信息安全管理運(yùn)維。
二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況
羅湖區(qū)信息中心行政編制數(shù) 0 人,實(shí)有在編人數(shù) 0 人;事業(yè)編制數(shù) 10 人,實(shí)有在編人數(shù) 8人;離休 0 人,退休 1 人。從基本支出工資福利列支的雇員(含老工勤)1 人。學(xué)校實(shí)有學(xué)生人數(shù) 0 人。已實(shí)行公務(wù)用車改革,實(shí)有車輛 0 輛,包括定編車輛 0 輛和非定編車輛 0 輛。
三、2018年主要工作目標(biāo)
羅湖區(qū)信息中心2018年主要工作目標(biāo)包括:進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)綜合執(zhí)法平臺功能,并強(qiáng)化全區(qū)各相關(guān)執(zhí)法單位平臺應(yīng)用;加快推進(jìn)數(shù)據(jù)治理與交換平臺建設(shè),挖掘區(qū)內(nèi)平臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源,試點(diǎn)政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用;加快推進(jìn)一體化平臺及指揮中心項(xiàng)目和城區(qū)管理與社會治理一體化平臺項(xiàng)目;升級擴(kuò)容區(qū)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施平臺,為智慧羅湖及全區(qū)政務(wù)建設(shè)提供基礎(chǔ)實(shí)施保障;完成區(qū)政府門戶網(wǎng)站集約化建設(shè)工作,整改相關(guān)欄目結(jié)構(gòu),并參照市績效考核方案逐一優(yōu)化網(wǎng)站內(nèi)容。
第二部分 部門預(yù)算收支總體情況
2018年羅湖區(qū)信息中心部門預(yù)算收入 2,651.98 萬元,比2017年增加1,093.83 萬元,增長70.20 %,其中:財(cái)政預(yù)算撥款 2,381.04 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 270.94 萬元。
2018年羅湖區(qū)信息中心部門預(yù)算支出 2,651.98 萬元,比2017年增加1,093.83 萬元,增長70.20 %。其中:人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 17.77 萬元、項(xiàng)目支出 2,296.86 萬元。
預(yù)算收支增加主要原因說明:一是由于養(yǎng)老金、年金、公積金等改革,基本支出增加;二是由于區(qū)教育信息化“建用分離”改革、市對區(qū)政府網(wǎng)站考核政策等,在網(wǎng)站運(yùn)維費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)出口費(fèi)、教育信息化運(yùn)費(fèi)等信息化技術(shù)與運(yùn)維支出增加;三是原教育部門劃轉(zhuǎn)到我單位的經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加。
第三部分 部門預(yù)算支出具體情況
羅湖區(qū)信息中心預(yù)算支出 2,651.98 萬元,包括人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 17.77 萬元、項(xiàng)目支出 2,296.86 萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出 325.37 萬元,主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?11.98 萬元,主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
?。ㄈ€(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 17.77 萬元,主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出 2,296.86 萬元,具體包括:
基本建設(shè)支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) 75.84 萬元,主要用于歷年政府投資項(xiàng)目進(jìn)度款。
基本建設(shè)支出項(xiàng)目 50.28 萬元,主要用于歷年政府投資項(xiàng)目進(jìn)度款以及新規(guī)劃項(xiàng)目的前期費(fèi)。
一般管理事務(wù) 127.22 萬元,主要用于計(jì)劃生育考評經(jīng)費(fèi)、聘用人員經(jīng)費(fèi)等。
信息化技術(shù)支撐與運(yùn)維 1805.42 萬元,主要用于互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)、區(qū)委區(qū)政府信息化保障經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)、機(jī)房硬件設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項(xiàng)目通信管道租用維護(hù)費(fèi)、教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)、羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)、羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
科技交流與合作 6.00 萬元,主要用于培訓(xùn)學(xué)習(xí)考察、應(yīng)用推廣、專家論證經(jīng)費(fèi)。
預(yù)算準(zhǔn)備金 37.00 萬元,主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等。
上年結(jié)轉(zhuǎn) 195.10 萬元,主要用于支付教育網(wǎng)絡(luò)出口帶寬服務(wù)、教育網(wǎng)絡(luò)安全及應(yīng)急服務(wù)。
第四部分 政府采購預(yù)算情況
按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求,跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算,按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模編制實(shí)際預(yù)算并下達(dá)指標(biāo),項(xiàng)目總預(yù)算金額(含以后年度支付規(guī)模)以虛擬指標(biāo)形式下達(dá)。據(jù)此,2018年羅湖區(qū)信息中心采購項(xiàng)目納入2018年部門預(yù)算實(shí)際指標(biāo)1,511.48萬元,虛擬指標(biāo)5,028.59萬元。
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0.22 萬元,比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少 0.45 萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理,我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理,調(diào)配使用,因此各單位2018年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零,在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。
?、补珓?wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù) 0.22 萬元,比2017年減少0.45 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,減少主要是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控接待費(fèi)支出。
?、彻珓?wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù) 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù) 0 萬元,與2017年持平。
第六部分 部門預(yù)算績效管理情況
一、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的項(xiàng)目情況及工作要求
2018年羅湖區(qū)信息中心將機(jī)房硬件設(shè)備采購納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款114萬元。該項(xiàng)目在年度執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后,需于2019年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價(jià),形成績效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí)際情況,選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)。
第七部分 其他需要說明情況
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
羅湖區(qū)信息中心為非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
第八部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
三、支出功能分類:
教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出;其中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出反映政府在科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
附表:
表.1
收 支 預(yù) 算 總 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018 年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2018 年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政預(yù)算撥款 | 2,381.04 | 教育支出 | 195.10 |
一般公共預(yù)算撥款 | 2,381.04 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 195.10 |
一般性經(jīng)費(fèi)撥款 | 2,330.76 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 195.10 |
財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2,325.82 | |
政府投資項(xiàng)目撥款 | 50.28 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2,224.90 |
政府性基金預(yù)算撥款 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2,224.90 | |
財(cái)政專戶撥款 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 100.92 | |
二、事業(yè)收入 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 100.92 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.62 | |
四、其他收入 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.62 | |
事業(yè)單位離退休 | 17.77 | ||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.60 | ||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.24 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | ||
住房保障支出 | 52.25 | ||
住房改革支出 | 52.25 | ||
住房公積金 | 24.77 | ||
購房補(bǔ)貼 | 27.48 | ||
本年收入合計(jì) | 2,381.04 | 本年支出合計(jì) | 2,651.98 |
上級補(bǔ)助收入 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 上繳上級支出 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | 270.94 | ||
收入總計(jì) | 2,651.98 | 支出總計(jì) | 2,651.98 |
表.2
收 入 預(yù) 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||
預(yù)算單位 | 收入總計(jì) | 本年收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | |||||||||||
小計(jì) | 一般性經(jīng)費(fèi)撥款 | 財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 | 政府投資項(xiàng)目撥款 | |||||||||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2,651.98 | 2,381.04 | 2,381.04 | 2,330.76 | 50.28 | 270.94 |
表.3
支 出 預(yù) 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||
預(yù)算單位 | 支出總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 其中 | ||
2018政府采購項(xiàng)目 | 虛擬指標(biāo)采購項(xiàng)目 | |||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2,651.98 | 355.12 | 2,296.86 | 1,511.48 | 5,028.59 |
表.4
項(xiàng) 目 支 出 預(yù) 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||
預(yù)算單位 | 總計(jì) | 財(cái)政預(yù)算撥款 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | ||||||||||
小計(jì) | 一般性經(jīng)費(fèi)撥款 | 財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 | 政府投資項(xiàng)目撥款 | ||||||||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2,296.86 | 2,025.92 | 2,025.92 | 1,975.64 | 50.28 | 270.94 | |||||||
一般性項(xiàng)目 | 2,170.74 | 1,975.64 | 1,975.64 | 1,975.64 | 195.10 | ||||||||
一般管理事務(wù) | 127.22 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | |||||||||
信息化技術(shù)支撐與運(yùn)維 | 1,805.42 | 1,805.42 | 1,805.42 | 1,805.42 | |||||||||
科技交流與合作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
預(yù)算準(zhǔn)備金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 195.10 | 195.10 | |||||||||||
政府投資項(xiàng)目 | 126.12 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 75.84 | ||||||||
基本建設(shè)支出 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | |||||||||
基本建設(shè)支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) | 75.84 | 75.84 |
表.5
基 本 支 出 預(yù) 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算單位 | 總計(jì) | 財(cái)政預(yù)算撥款 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | |||||||||
小計(jì) | 一般性經(jīng)費(fèi)撥款 | 財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 | 政府投資項(xiàng)目撥款 | |||||||||
羅湖區(qū)信息中心 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | ||||||||
工資福利支出 | 325.37 | 325.37 | 325.37 | 325.37 | ||||||||
基本工資 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 149.24 | 149.24 | 149.24 | 149.24 | ||||||||
獎(jiǎng)金 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | ||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | ||||||||
職業(yè)年金繳費(fèi) | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||||
住房公積金 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
其他工資福利支出 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | ||||||||
辦公費(fèi) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
郵電費(fèi) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
維修(護(hù))費(fèi) | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||
會議費(fèi) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
福利費(fèi) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
辦公設(shè)備購置 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | ||||||||
退休費(fèi) | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
表.6
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng) 目 | 2018 年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2018 年預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2,381.04 | 教育支出 | 195.10 | |
一般性經(jīng)費(fèi)撥款 | 2,330.76 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 195.10 | |
財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 195.10 | ||
政府投資項(xiàng)目撥款 | 50.28 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2,325.82 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2,224.90 | ||
三、財(cái)政專戶撥款 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2,224.90 | ||
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 100.92 | |||
其他科學(xué)技術(shù) | 100.92 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 53.62 | |||
行政事業(yè)單位離退休 | 53.62 | |||
事業(yè)單位離退休 | 17.77 | |||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.60 | |||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.24 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | |||
住房保障支出 | 52.25 | |||
住房改革支出 | 52.25 | |||
住房公積金 | 24.77 | |||
購房補(bǔ)貼 | 27.48 | |||
本年收入合計(jì) | 2,381.04 | 本年支出合計(jì) | 2,651.98 | |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | 270.94 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收 入 總 計(jì) | 2,651.98 | 支 出 總 計(jì) | 2,651.98 |
表.7
一般公共預(yù)算支出情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
預(yù)算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
羅湖區(qū)信息中心 | 2,381.04 | 355.12 | 2,025.92 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2,275.18 | 249.26 | 2,025.92 | |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2,224.90 | 249.26 | 1,975.64 | |
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2,224.90 | 249.26 | 1,975.64 | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 50.28 | 50.28 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù) | 50.28 | 50.28 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.62 | 53.62 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.62 | 53.62 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.77 | 17.77 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.60 | 25.60 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.24 | 10.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.25 | 52.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.25 | 52.25 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.77 | 24.77 | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 27.48 | 27.48 |
表.8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
預(yù)算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
0 | 0 | 0 |
備注:我單位無政府性基金預(yù)算支出。
表.9
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
預(yù)算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
0 | 0 | 0 |
備注:我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
表10
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||
預(yù)算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 |
0 |
備注:我單位無上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
表.11
政府采購項(xiàng)目支出預(yù)算表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||
采購項(xiàng)目 | 采購品目 | 服務(wù)年限 | 實(shí)際指標(biāo) | 虛擬指標(biāo) | 需求時(shí)間 | 備注 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 107.50 | 429.99 | 往年采購 | 2016年09月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 40.00 | 240.00 | 2018-07 | 服務(wù)期3年 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 100.00 | 300.00 | 2018-06 | 服務(wù)期3年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 34.10 | 179.70 | 2018-09 | 服務(wù)期3年 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 77.60 | 232.80 | 往年采購 | 2016年06月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 48.00 | 288.00 | 2018-07 | 服務(wù)期3年 |
羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)常性維修維護(hù)服務(wù) | 2 | 108.75 | 290.00 | 2018-06 | 服務(wù)期2年 |
教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 238.20 | 714.60 | 往年采購 | 2015年11月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 60.00 | 180.00 | 2018-06 | 服務(wù)期3年 |
羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化遷移項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 1 | 235.00 | 235.00 | 2018-02 | 服務(wù)期1年 |
機(jī)房硬件設(shè)備采購 | 預(yù)算金額在20萬元以上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1 | 114.00 | 114.00 | 2018-06 | 服務(wù)期1年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 60.00 | 180.00 | 往年采購 | 2017年07月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項(xiàng)目通信管道租用維護(hù)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 28.50 | 130.00 | 往年采購 | 2017年03月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 198.00 | 1,188.00 | 2018-07 | 服務(wù)期3年 |
電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 22.23 | 88.90 | 往年采購 | 2016年05月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 39.60 | 237.60 | 往年采購 | 2015年10月招標(biāo),合同期限3年,延續(xù)合同 |
表.12
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||||
預(yù)算單位 | 年度 | “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2017 | 0.67 | 0.67 | ||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2018 | 0.22 | 0.22 |
表.13
部門預(yù)算績效管理項(xiàng)目情況表
單位名稱:羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
實(shí)施單位 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | 預(yù)算執(zhí)行時(shí)間 | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 其他資金 | |||
羅湖區(qū)信息中心 | 機(jī)房硬件設(shè)備采購 | 114.00 | 114.00 | 2018.01.01-2018.12.31 |
表.14
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
單位名稱:羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 機(jī)房硬件設(shè)備采購 | 項(xiàng)目類別 | 一次性 | ||
項(xiàng)目主管部門 | 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 羅湖區(qū)信息中心 | ||
項(xiàng)目周期 | 1年 | 項(xiàng)目屬性 | 延續(xù)項(xiàng)目 | ||
預(yù)算金額 | 114.00 | 其中:財(cái)政撥款 | 114.00 | 其它資金 | |
