序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月進(jìn)度(%) | 12月完成情況 |
1 | 蓮塘地區(qū)法定圖則05-20地塊人才住房和保障性住房項(xiàng)目 | 62% | 完成基坑工程100%,A座2層結(jié)構(gòu)完成。B區(qū)負(fù)二層結(jié)構(gòu)完成,負(fù)一層鋼筋綁扎完成80%。 |
2 | “一館一中心”項(xiàng)目 | 18% | 開(kāi)展負(fù)二層施工。 |
3 | 羅湖區(qū)婦幼保健院改擴(kuò)建工程 | 9% | 地連墻全部完成,立柱樁完成31根,土方累計(jì)完成10000立方。東南側(cè)第一道角撐施工。 |
4 | 蓮塘地區(qū)03-14地塊小學(xué)新建工程 | 32% | 地基與基礎(chǔ)工程完成,北部負(fù)二層完成施工,南部底板澆筑完成。進(jìn)度32%。 |
5 | 桂園中學(xué)改擴(kuò)建工程 | 50% | 完成一期基坑支護(hù)工程、土方開(kāi)挖外運(yùn)及基礎(chǔ)施工;A區(qū)負(fù)二至一層混凝土澆筑完成,支撐梁拆除完成,進(jìn)行二層結(jié)構(gòu)施工、負(fù)二層砌筑;B/C區(qū)負(fù)二、負(fù)一層混凝土澆筑完成,支撐梁拆除完成,進(jìn)行一層結(jié)構(gòu)施工、負(fù)二層砌筑;D區(qū)進(jìn)行負(fù)二層結(jié)構(gòu)施工。 |
6 | 布心片區(qū)05-07地塊高中新建工程 | 38% | 完成紅線范圍內(nèi)原水泵房拆除;供松泉18棟用的水泵房完成吊裝、試運(yùn)行;完成基坑支護(hù)樁、工程樁、立柱樁澆筑;冠梁施工95%,第一道基坑支護(hù)支撐梁施工95%,腰梁施工88%,第二道基坑支護(hù)支撐梁施工84%;進(jìn)行土方開(kāi)挖外運(yùn);一區(qū)底板防水完成,進(jìn)行底板結(jié)構(gòu)施工;二、五區(qū)基坑底進(jìn)行防水施工;三、四區(qū)基坑底進(jìn)行承臺(tái)施工。 |
7 | 深圳市人民醫(yī)院門(mén)診樓外立面改造工程 | 49% | 室內(nèi)裝修:9、14-16樓內(nèi)裝完成100%。 外立面:北側(cè)仿石漆噴涂完成90%,南側(cè)仿石漆完成50%,強(qiáng)排煙管道工程55%,屋頂排煙機(jī)房完成95%。 |
8 | 東曉派出所原址拆除重建工程 | 13% | 基坑支護(hù)樁完成45%,工程樁完成60%,排水遷改完成60%,通信遷改完成20%。 |
9 | 布心中學(xué)改擴(kuò)建工程 | 65% | 一期已竣工,二期臨建施工100%;房屋拆除100%;鋼筋場(chǎng)施工100%;支護(hù)完成35%。 |
10 | 水庫(kù)小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 70% | 1、土石方、支護(hù)樁、立柱樁完成100%;2、第一、第二道支撐梁均已施工完成100%;冠梁施工完成100%;第二道支撐梁已拆除完成100%,第一道內(nèi)支撐已拆除完成35%;3、抗浮錨桿總根數(shù)1393根,已完成1335根(負(fù)三層錨桿完成100%),累計(jì)完成95.8%;4、地下室底板防水工程完成100%,地下室結(jié)構(gòu)完成95%。 |
11 | 泰寧小學(xué)拆建工程 | 48.2% | 1、支護(hù)樁、工程樁、立柱樁完成形象進(jìn)度100%;2、土方外運(yùn)67790方,累計(jì)完成比例72%;3、完成操場(chǎng)區(qū)域第一道內(nèi)支撐施工,內(nèi)支撐形象進(jìn)度88%;4、A1段:第一道支撐拆除完成10% A2段:負(fù)二層墻柱鋼筋綁扎完成,負(fù)二層支模架搭設(shè)完成,負(fù)一層梁板模板完成80%,鋼筋綁扎完成30% |
12 | 松泉中學(xué)改擴(kuò)建工程 | 75% | 一期已完工。二期:2區(qū)高支模架體搭設(shè)完成35%、2區(qū)首層?xùn)|側(cè)降板鋼筋綁扎完成35%;綜合樓二層梁焊接完成25%,包柱鋼筋綁扎完成70%,模板封模完成20%;3區(qū)支模架搭設(shè)完成40%,模板鋪設(shè)完成30%,梁鋼筋綁扎完成5%;1區(qū)封模加固、梁板鋼筋綁扎完成100%;北側(cè)連廊6層梁焊接完成80%。 |
13 | 布心小學(xué)拆建工程 | 59% | 一期主體結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝工程已完成100%;裝飾裝修工程完成95%;室外工程完成90%;智能化完成80%。 |
14 | 翠竹外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一部)拆建工程 | 54% | 1、支護(hù)樁、立柱樁、工程樁完成100%;2、土石方外運(yùn)累計(jì)外運(yùn)161544方;3、錨桿總數(shù)1737根,總計(jì)完成1233根,占比70.98%;4、C2區(qū)負(fù)一層墻柱鋼筋綁扎完成100%,頂板梁板鋼筋綁扎完成35%,頂板模板安裝完成90%;C1區(qū)西側(cè)看臺(tái)澆筑完成,C1區(qū)東側(cè)車(chē)道澆筑完成;B1區(qū)底板鋼筋綁扎完成50%;B2區(qū)樁頭破除完成50%;A1區(qū)負(fù)二層墻柱鋼筋綁扎完成100%,負(fù)一層梁板鋼筋綁扎和模板安裝完成100%,A2區(qū)負(fù)二層板澆筑和肥槽回填完成100%;5、內(nèi)支撐共計(jì)4350立方米,已澆筑完成4138立方,占比95.13%。 |
15 | 東昌小學(xué)二期工程 | 30% | 2#基坑北側(cè)負(fù)一層柱筋綁扎完成35%,車(chē)道墻、柱砼澆筑完成100%,9-9筏板板面面筋綁扎完成50%,北側(cè)腰梁切除完成70%。北側(cè)負(fù)一層支模架搭設(shè)完成20%;南側(cè)負(fù)一層板面水電線管預(yù)埋完成;南側(cè)外墻防水卷材施工完成,擠塑板鋪貼完成。 |
16 | 淘金山小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 16.5% | 1. 工程樁、立柱樁完成100%;支護(hù)樁樁頭破除總數(shù)390根,已破除52根,累計(jì)完成13.33%; 2.樁芯土共計(jì)約12000方,已外運(yùn)11000方,累計(jì)外運(yùn)91.67%。 |
17 | 羅湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校全寄宿制高中新建工程 | 5.5% | 支護(hù)樁共595根,累計(jì)完成203根,完成率34.12%;土方總量52萬(wàn)立方米,累計(jì)外運(yùn)159140立方米,完成率30.60%。 |
18 | 清水河一路工程 | 78% | 正在進(jìn)行各工區(qū)管道的開(kāi)挖鋪設(shè) |
19 | 清水河重點(diǎn)片區(qū)環(huán)境提升工程(一期) | 80%(甩項(xiàng)后) | 正在進(jìn)行鋁扣板的安裝 |
20 | 地鐵14、17號(hào)線清水河站連接通道及出站口建設(shè)項(xiàng)目 | 60% | 南側(cè)主體已完工。目前已停工,正在辦理地鐵安保區(qū)施工協(xié)議。 |
21 | 翠園中學(xué)東曉校區(qū)改擴(kuò)建工程 | 30% | 1.場(chǎng)內(nèi)排水溝施工累計(jì)完成685米,總體形象進(jìn)度完成95.1%; 2.基坑土方開(kāi)挖及外運(yùn)累計(jì)完成87782m3,總體形象進(jìn)度完成97.5%; 3.電力遷改,剩余環(huán)網(wǎng)柜退場(chǎng)、裝飾圍欄施工,累計(jì)完成90%。 4.抗浮錨桿完成411根,總體形象進(jìn)度完成83.3%。 5.磚胎模施工完成151個(gè)。 6.墊層澆筑完成5140平方。 |
22 | 蓮南小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 30% | 一層結(jié)構(gòu)板完成50% |
23 | 特力-吉盟黃金首飾產(chǎn)業(yè)園升級(jí)改造項(xiàng)目捆綁建設(shè)工程 | 10% | 燃?xì)膺w改工程基本完工,主體通道正在進(jìn)行施工前期準(zhǔn)備 |
24 | 粵海體育休閑公園新建工程 | 100% | 已完成全部建設(shè)內(nèi)容。 |
25 | 粵海體育休閑公園(二期)新建工程 | 90% | 強(qiáng)弱電工程完成83%,給排水工程完成98%,自行車(chē)棧道鋼構(gòu)完成98%,景墻圍墻完成95%,南區(qū)廊架工程完成96%,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及圍網(wǎng)完成89%,公廁鋼構(gòu)制安完成60%。 |
26 | 安芳小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 37% | 完成壓密注漿、工程樁、支護(hù)樁、旋噴樁、冠梁、支撐梁、基坑土方外運(yùn)、抗浮錨索施工,底板完成70%,地下室二層頂板完成40%。 |
27 | 新秀羅芳片區(qū)09-10地塊幼兒園新建工程 | 24% | 土方外運(yùn)工程完成95%,完成支護(hù)樁、微型樁、旋噴樁、冠梁、塔吊安裝及掛板施工,承臺(tái)基礎(chǔ)完成50%。 |
28 | 銀湖片區(qū)07-03地塊幼兒園新建工程 | 21% | 支護(hù)樁施工已完成,土方外運(yùn)完成85%,錨索施工完成100%,樁頭拆除、冠梁完成100%。 |
29 | 清吉路(路橋集團(tuán)對(duì)面)邊坡等8處邊坡治理工程(二期) | 35% | 1標(biāo):下坪垃圾處理廠進(jìn)場(chǎng)沿線邊坡52號(hào)邊坡格構(gòu)梁施工完成,54號(hào)邊坡錨桿施工完成,55號(hào)邊格構(gòu)梁完成35%。2標(biāo):清吉路(路橋集團(tuán)對(duì)面)邊坡已完成,龍?jiān)酚變簣@東南側(cè)邊坡格構(gòu)梁施工完成。 |
30 | 布吉南環(huán)路(西環(huán)路至禾坑路段)建設(shè)工程一期工程 | 53% |
1.道路工程:已完成人工挖孔樁、東端地下管線、基層施工;路基土石方開(kāi)挖完成80%,路緣石安裝完成90%,南輔道地下管線完成80%; 2.管廊工程:主體結(jié)構(gòu)完成908米,廊內(nèi)管線及機(jī)電安裝完成87%; 3.隧道工程:變更TBM導(dǎo)洞擴(kuò)挖法,始發(fā)場(chǎng)地布置完成50%,中導(dǎo)洞回填100%; 4.已完成紅線外臨時(shí)電力管溝及隔音屏。 |
31 | 羅湖棚改紅線外市政配套項(xiàng)目 | 72% | 1. 金稻田路:已完成竣工驗(yàn)收及結(jié)算;2.翠蔭路、金洲路、金嶺一路、東曉路、布心泵站配套給水管工程:已完成工程的全部施工;3.高位水池采伐及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)完成,進(jìn)行場(chǎng)地平整。 |
32 | “二線插花地”棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目周邊交通提升工程 | 0 | 已申報(bào)開(kāi)工復(fù)函,待審批。 |
33 | 金嶺路(布心片區(qū)B08地塊段)交通改善工程 | 60% | 已完成金嶺路北側(cè)新建道路,正在實(shí)施人行道鋪裝 ,通信過(guò)路管破除路面澆筑混凝土及通信井筏板安裝。 |
34 | 金洲路(金嶺路-金稻田路段)工程 | 55% | 已完成北半幅道路建成通車(chē),已圍擋南半幅開(kāi)展路面破除、土方外運(yùn)、燃?xì)夤こ淌┕ぁ?/p> |