首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 |
198.49 |
6.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 20.08 | -0.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 108.50 | -0.2 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 175.04 | 9.2 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 152.59 | 8.1 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 22.45 | 17.6 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 22.51 | 19.8 |
#基本建設 | 億元 | 9.53 | -9.2 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 12.09 | 54.0 |
6、進出口總額 | 億美元 | 64.42 | -0.3 |
#出口總額 | 億美元 | 47.69 | 5.1 |
進口總額 | 億美元 | 16.73 | -13.1 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.36 | |
8、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 8409.00 | 5.0 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |