首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度累計) | 億元 |
650.74 |
7.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 44.32 | -0.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 236.32 | -0.8 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 139.12 | -2.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 402.69 | 9.8 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 345.59 | 8.6 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 57.10 | 18.0 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 52.69 | 10.9 |
#基本建設(shè) | 億元 | 22.04 | -7.2 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 28.44 | 39.2 |
5、進出口總額 | 億美元 | 153.91 | -3.5 |
#出口總額 | 億美元 | 110.36 | -4.2 |
進口總額 | 億美元 | 43.56 | -1.5 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 5.87 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度累計) | 元 | 22957.68 | 9.1 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |