首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 |
870.27 |
7.6 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 61.31 | -0.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 328.53 | -0.8 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 198.91 | -1.7 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 539.08 | 10.3 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 462.55 | 9.0 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 76.53 | 18.9 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 68.32 | 6.1 |
#基本建設(shè) | 億元 | 28.79 | 7.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 36.51 | 11.6 |
5、進出口總額 | 億美元 | 209.65 | -10.0 |
#出口總額 | 億美元 | 148.57 | -15.3 |
進口總額 | 億美元 | 61.08 | 6.5 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.06 | |
7、城市居民人均可支配收入 | 元 | 30302 | 9.8 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |