羅湖區(qū)第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)
(第二號(hào))
羅湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局
羅湖區(qū)第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
根據(jù)羅湖區(qū)第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)
2013年末,羅湖區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位762個(gè),比2008年末減少5.0%。其中,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 131個(gè),比2008年減少40.2%。
工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)690個(gè),占90.5%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)54個(gè),占7.1%;外商投資企業(yè)18個(gè),占2.4%。內(nèi)資企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)3個(gè),占全部企業(yè)的0.4%;集體企業(yè)1個(gè),占0.1%;私營(yíng)企業(yè)608個(gè),占79.8%(詳見(jiàn)表2-1)。
表2-1 按登記注冊(cè)類(lèi)型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位及結(jié)構(gòu)
企業(yè)法人單位(個(gè)) | |
合 計(jì) | 762 |
內(nèi)資企業(yè) | 690 |
國(guó)有企業(yè) | 3 |
集體企業(yè) | 1 |
股份合作企業(yè) | 1 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 1 |
有限責(zé)任公司 | 45 |
股份有限公司 | 5 |
私營(yíng)企業(yè) | 608 |
其他企業(yè) | 26 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 54 |
外商投資企業(yè) | 18 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位,制造業(yè)756個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)6個(gè),分別占99.2%和0.8%(詳見(jiàn)表2-2)。
表2-2 按行業(yè)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位及結(jié)構(gòu)
| 企業(yè)法人(個(gè)) |
合 計(jì) | 762 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 0 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0 |
開(kāi)采輔助活動(dòng) | 0 |
其他采礦業(yè) | 0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 8 |
食品制造業(yè) | 11 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4 |
煙草制品業(yè) | 0 |
紡織業(yè) | 6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 151 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 11 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 |
家具制造業(yè) | 4 |
造紙和紙制品業(yè) | 5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 27 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 382 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 10 |
非金屬礦物制品業(yè) | 3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2 |
金屬制品業(yè) | 16 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 20 |
汽車(chē)制造業(yè) | 0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制 | 1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 26 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 26 |
儀器儀表制造業(yè) | 12 |
其他制造業(yè) | 4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4 |
(二)資產(chǎn)總計(jì)
2013年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1209.09億元,比 2008年末增長(zhǎng)166.4%(詳見(jiàn)表2-3)。其中,其中,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn) 1158.54億元,比2008年增加162.9%。
表2-3 按行業(yè)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)
資產(chǎn)總計(jì)(億元) | |
合 計(jì) | 1209.09 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 0 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0 |
開(kāi)采輔助活動(dòng) | 0 |
其他采礦業(yè) | 0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 8.32 |
食品制造業(yè) | 1.16 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.12 |
煙草制品業(yè) | 0 |
紡織業(yè) | 0.70 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13.59 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.38 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 |
家具制造業(yè) | 0.01 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.26 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3.06 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 485.08 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.08 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2.25 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 1.63 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.26 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.01 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.36 |
金屬制品業(yè) | 5.89 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.59 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 1.75 |
汽車(chē)制造業(yè) | 0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4.54 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 85.77 |
儀器儀表制造業(yè) | 11.01 |
其他制造業(yè) | 0.18 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.11 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 362.19 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 219.79 |
(三)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率
2013年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率為6.7%,比2008年下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,制造業(yè)為4.6%,比2008年下降3.6個(gè)百分點(diǎn),電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為11.2%,比2008年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。(詳見(jiàn)表2-4)。
表2-4 按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | |
合 計(jì) | 6.7 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 0 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0 |
開(kāi)采輔助活動(dòng) | 0 |
其他采礦業(yè) | 0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 13.0 |
食品制造業(yè) | 16.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0 |
煙草制品業(yè) | 0 |
紡織業(yè) | -3.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 14.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 |
家具制造業(yè) | 0 |
造紙和紙制品業(yè) | 0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -2.4 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 4.2 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0 |
金屬制品業(yè) | 6.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 4.1 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 40.3 |
汽車(chē)制造業(yè) | 0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 8.9 |
其他制造業(yè) | 0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11.0 |
(四)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)
2013年,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位中開(kāi)展R&D活動(dòng)的企業(yè)法人單位10個(gè),占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位的7.8%。
2013年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位R&D經(jīng)費(fèi)支出1.32億元,R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度為0.25%。(詳見(jiàn)表2-5)。
2013年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位全年專(zhuān)利申請(qǐng)量398件,其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)121件,發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)所占比重為30.4%。
表2-5 按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位R&D經(jīng)費(fèi)支出及投入強(qiáng)度情況
R&D經(jīng)費(fèi)支出 (萬(wàn)元) | R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度 (%) | |
合 計(jì) | 13214.4 | 0.25 |
采礦業(yè) | 0 | 0 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 0 | 0 |
開(kāi)采輔助活動(dòng) | 0 | 0 |
制造業(yè) | 11131.9 | 2.27 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 0 |
食品制造業(yè) | 0 | 0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0 | 0 |
煙草制品業(yè) | 0 | 0 |
紡織業(yè) | 0 | 0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1583.4 | 2.81 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 | 0 |
家具制造業(yè) | 0 | 0 |
造紙和紙制品業(yè) | 0 | 0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0 | 0 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 0 | 0 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 0 | 0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 348 | 5.22 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0 | 0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 92 | 0.58 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0 | 0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0 | 0 |
金屬制品業(yè) | 0 | 0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0 |
汽車(chē)制造業(yè) | 0 | 0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 0 | 0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6029.6 | 1.75 |
儀器儀表制造業(yè) | 3078.9 | 4.53 |
其他制造業(yè) | 0 | 0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0 | 0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0 | 0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2082.5 | 0.04 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2082.5 | 0.04 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0 |
(五)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))
2013年末,全區(qū)共有規(guī)模以上高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))企業(yè)法人單位12個(gè),占規(guī)模以上制造業(yè)的比重為9.6%。
2013年,規(guī)模以上高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))企業(yè)法人單位R&D經(jīng)費(fèi)支出0.95億元,占規(guī)模以上制造業(yè)的比重為84.9%;R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度為2.26%,比規(guī)模以上制造業(yè)平均水平低0.01個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)表2-6)。
2013年,規(guī)模以上高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))企業(yè)法人單位全年專(zhuān)利申請(qǐng)量95件,其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)11件;發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)所占比重為11.6%,比規(guī)模以上制造業(yè)平均水平低5.8百分點(diǎn)。
表2-6 按領(lǐng)域分規(guī)模以上高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))企業(yè)法人單位R&D經(jīng)費(fèi)支出及投入強(qiáng)度情況
R&D經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度(%) | |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè)) | 9456.5 | 2.26 |
1.醫(yī)藥制造業(yè) | 348.0 | 5.22 |
2.航空、航天器及設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0 |
3.電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 6029.6 | 1.75 |
4.計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0 |
5.醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 3078.9 | 4.53 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)
2013年末,全區(qū)共有建筑業(yè)法人企業(yè)單位227 個(gè),比2008年末增長(zhǎng)11.3%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占96.5%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占3.5%。內(nèi)資企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)占企業(yè)法人單位的5.3%;私營(yíng)企業(yè)占64.8%(詳見(jiàn)表2-7)。
表2-7 按登記注冊(cè)類(lèi)型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位及結(jié)構(gòu)
| 企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) |
合 計(jì) | 227 |
內(nèi)資企業(yè) | 219 |
國(guó)有企業(yè) | 12 |
集體企業(yè) | 0 |
股份合作企業(yè) | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 2 |
有限責(zé)任公司 | 47 |
股份有限公司 | 7 |
私營(yíng)企業(yè) | 147 |
其他企業(yè) | 4 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 8 |
外商投資企業(yè) | 0 |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占20.3%,土木工程建筑業(yè)占14.5%,建筑安裝業(yè)占17.6%,建筑裝飾和其他建筑業(yè)占47.6%(詳見(jiàn)表2-8)。
表2-8 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位
企業(yè)法人單位(個(gè)) | |
合 計(jì) | 227 |
房屋建筑業(yè) | 46 |
土木工程建筑業(yè) | 33 |
建筑安裝業(yè) | 40 |
建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 108 |
(二)資產(chǎn)總計(jì)
2013年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)488.35億元。比2008年末增長(zhǎng)208.2%(詳見(jiàn)表2-9)。
表2-9 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)
資產(chǎn)總計(jì)(億元) | |
合 計(jì) | 488.35 |
房屋建筑業(yè) | 240.94 |
土木工程建筑業(yè) | 49.84 |
建筑安裝業(yè) | 28.31 |
建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 169.26 |
注釋?zhuān)?/span>
[1]規(guī)模以上工業(yè):是指全部年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的法人工業(yè)企業(yè)。
[2]高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè)):按照《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))分類(lèi)(2013)》,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))具體包括醫(yī)藥制造業(yè),航空、航天器及設(shè)備制造業(yè),電子及通訊設(shè)備制造業(yè),計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè),醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)。
[3]總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率:反映企業(yè)全部資產(chǎn)的獲利能力,計(jì)算公式為:(利潤(rùn)總額+稅金總額+利息支出)/資產(chǎn)總額。其中:稅金總額為產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加與應(yīng)交增值稅之和。
[4]研究與試驗(yàn)發(fā)展:是指在科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,為增加知識(shí)總量,運(yùn)用這些知識(shí)去創(chuàng)造新的應(yīng)用而進(jìn)行的系統(tǒng)的、創(chuàng)造性的活動(dòng),包括基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗(yàn)發(fā)展三類(lèi)活動(dòng)。
[5]R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度:是指R&D經(jīng)費(fèi)支出與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比。
[6]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。